景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 19° |
| 22:00 | 阵雨 | 18° |
| 23:00 | 多云转阴 | 21° |
| 00:00 | 晴转多云 | 16° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 04:00 | 阴 | 21° |
| 05:00 | 多云转阴 | 19° |
| 06:00 | 雾 | 21° |
| 07:00 | 晴 | 17° |
| 08:00 | 晴转多云 | 18° |
| 09:00 | 阵雨 | 16° |
| 10:00 | 阵雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 7°~13° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 21°~31° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 7°~13° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 16°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水